Piše: dr. Mladen Smoljanović, epidemiolog, nekadašnji šef splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Prekjučer sam objavio novi opširni prilog za kolumnu s raščlambom stanja bolesti COVID-19.
Osnovni cilj bio je naglasiti potrebu što većeg cijepljenja.
Nisam mislio već sada pisati novi prilog, ali činjenice koje sam spoznao preksinoć i jučerašnje javljanje mjerodavnih iz hrvatskog javnog zdravstva u radio emisiji jednostavno su me natjerali oglasiti se odmah.
Riječ je o umrlima od bolesti COVID-19.
Grafikon koji prikazuje raspodjelu umrlih u Hrvatskoj po dobnim skupinama je osnovna podloga članka. Urađen je temeljem tjednih izvješća HZJZ-a Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Izvješće za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za Republiku Hrvatsku.
Iz tih prethodnih tjednih izvješća i ovog posljednjeg za dan 26. travnja 2021. objavljenog 28. travnja 2021. na portalu Vlade Republike Hrvatske koronavirus.hr Najnovije informacije o korona virusu izrađen je grafikon koji slijedi.
Iz grafikona se vidi kretanje broja umrlih po tjednima od 19. listopada 2020. po dobnim skupinama do 69 godina, 70 i više godina te za sve dobi.
Najveći broj umrlih 552 zabilježen je u tjednu do 21. prosinca 2020. od kada slijedi stalno smanjivanje broja umrlih sve do 8. ožujka kada je zabilježeno 72 umrlih u tom tjednu.
Iza toga slijedi stalno tjedno povećavanje broja umrlih do 304 umrlih u tjednu do 25. travnja. Ovo povećanje u drugom epidemijskom valu gotovo je istovjetno jesenjem povećanju u mjesecu studenom što znači da možemo očekivati još povećavanja broja umrlih u Hrvatskoj kroz naredne tjedne. Bez obzira što se posljednji tjedan bilježi smanjivanje broja zaraženih promjene broja umrlih kasne za brojem novozaraženih najmanje dva tjedna.
Povećanje broja umrlih prisutno je kako u mlađoj dobnoj skupini do 69 godina gdje se te smrti smatraju prijevremenim smrtima, tako i u dobnoj skupini najstarijih ≥70 godina.
U mlađoj dobnoj skupini do 8. ožujka kroz prethodnih sedam tjedana umrlo je 197 bolesnika od COVID-19, dok je kroz narednih sedam tjedana od 8. ožujka do 25. travnja umrlo 330 bolesnika što je povećanje od 133 umrla, odnosno 67,5 %.
U dobnoj skupini najstarijih, ≥70 godina, do 8. ožujka kroz seam prethodnih tjedana umrlo je 754 bolesnika, a od 8. ožujka do 25. travnja 964, što je povećanje od 210 umrlih, u postocima 27,9%.
Preko ovih činjenica javnozdravstveni djelatnik jednostavno ne smije prešutno prijeći. Mora ih makar komentirati, odnosno kako to iz Stožera kažu iskomunicirati. Nisam zamijetio da se to komentiralo niti iskomuniciralo iz javnog zdravstva osim iz klinika koje liječe bolesnike gdje su kroz praktičan rad kliničari uočili pojavu većeg broja hospitaliziranih i umrlih mlađih godišta.
Jednako tako nitko ne komentira da je udio mlađih od 69 godina u ukupno umrlima od 23,9% previsok, a još se povećava. O tome je pisano u ranijem članku te se ne bih ponavljao.
Čovjek ne može ravnodušno promatrati da su se deseci tisuća zdravstvenih djelatnika, pripadnici civilne zaštite, pripadnici MUP-a, učenici, studenti, njihovi nastavnici, ugostitelji, prodavači, većina građana gotovo punu godinu dana žrtvovali kako bi spriječili i suzbili širenje korona virusa na populaciju starijih osjetljivih i ugroženih naših građana dok ne dobijemo učinkoviti vid specifične zaštite.
Sada kad smo dobili to dugo čekano i priželjkivano cjepivo i kada su stariji od 70 godina trebali biti prije mjesec dana potpuno cijepljeni, konstatira se da je njih samo polovica cijepljenih. A kako to političari kažu oni su kao rizični plebiscitarno određeni u prioritet svih prioriteta za cijepljenje. Sada ti isti odbijaju cijepljenje. Čovjek da se raspameti!?
Onda je jasno zašto je posljednjih tjedana takvo povećanje broja umrlih najstarije dobi još uvijek prisutno i traje, a moralo je nastupiti zamjetno smanjenje. Smatram da najmanje njih 270 u posljednjih sedam tjedana nije smjelo umrijeti. To je minimalni broj. Realno bi bilo da se dogodilo smanjenje za još isti toliki broj umrlih što bi zbirno bilo najmanje 550 manje umrlih od 8. ožujka 2021. godine.
Hrvatska po stopi smrtnosti od COVID-19 između europskih zemalja ne stoji tako loše obzirom na ove nepovoljne pojave posljednjih tjedana. Znači da nismo sami koji imamo takve teškoće, ali mi možemo postići više od ovoga. (vidi tablice u prillogu!)
Smatram da ovakvo još uvijek povoljno stanje možemo, uz zahvalu građanima koji poštuju epidemiološke mjere, zahvaliti samo zdravstvenim djelatnicima. Svojim požrtvornim radom na svim razinama u svim djelatnostima samoprijegorno uspijevaju umanjiti propuste drugih.
O tome govori da je letalitet u Hrvatskoj među najmanjim udjelima u Europi. Niski udjeli letaliteta ukazuju da je ukupno odgovor sustava zdravstva na korona pandemiju dobar i da sustavu zdravstva treba ukazati puno povjerenje i pružiti puno više pomoći da još kratko vrijeme izdrži ovakve nadljudske napore koje provode oni na liječenju bolesnika od COVID-a.
Pored lječnika, nositelja zdravstvenih timova, posebo priznanje i zahvalnost treba odati našim vrijednim medicinskim sestrama koje su najbitniji čimbenik uspješne njege a time i izliječenja bolesnika.
Nadam se da ovo nećete ocijeniti lokalpatriotizmom, ali moram istaknuti uspješan rezultat iz KBC Split kojeg možda nisu ni sami svjesni da je letalitet u Splitsko-dalmatinskoj županiji jedan od najnižih, a što je vidljivo iz ovog dijagrama usporedbe letaliteta.
Svim zdravstvenim radnicima koji žele i mogu obilježiti 1. maj međunarodni praznik rada želim ugodan i lijep praznik.
Tablica Rang lista po smrtnosti od COVID-19 na milijun stanovnika dana 29.4.2021.
Država | Ukupno zaraženi | Ukupno umrli | Zaraženi / 1 milijun | Smrti /
1 milijun |
Letalitet (%)
(umrli / zaraženi) |
Populacija | |
1 | Mađarska | 776.983 | 27.358 | 80.600 | 2.838 | 3,52 | 9,640,033 |
2 | Češka | 1.628.536 | 29.213 | 151.839 | 2.724 | 1,79 | 10,725,415 |
3 | Bosna i Hercegovina | 197.866 | 8,512 | 60.623 | 2.608 | 4,30 | 3,263,897 |
4 | Crna Gora | 97.257 | 1.492 | 154.835 | 2.375 | 1,53 | 628,132 |
5 | Bugarska | 403.728 | 16.368 | 58.468 | 2.370 | 4,05 | 6,905,057 |
6 | Sjeverna Makedonija | 152.002 | 4.818 | 72.962 | 2.313 | 3,17 | 2.083.303 |
7 | Slovačka | 381.744 | 11.647 | 69.893 | 2.132 | 3,05 | 5,461,830 |
8 | Belgija | 982.959 | 24.140 | 84.510 | 2.075 | 2,46 | 11,631,313 |
9 | Slovenija | 239.339 | 4.243 | 115.112 | 2.041 | 1,77 | 2,079,175 |
10 | Italija | 4.009.208 | 120.544 | 66.391 | 1.996 | 3,01 | 60,388,208 |
11 | UK | 4.414.242 | 127.502 | 64.743 | 1.870 | 2,89 | 68,180,673 |
12 | Poljska | 2.785.353 | 67.073 | 73.663 | 1.774 | 2,41 | 37,812,291 |
13 | SAD | 33.044.068 | 589.207 | 99.349 | 1.771 | 1,78 | 332,606,157 |
14 | Hrvatska | 330.176 | 7040 | 80.841 | 1.724 | 2,13 | 4,084,275 |
15 | Španjolska | 3.514.942 | 78.080 | 75.154 | 1.669 | 2,22 | 46.769.765 |
16 | Portugal | 836.033 | 16.974 | 82.189 | 1.669 | 2,03 | 10,172,080 |
17 | Francuska | 5.592.390 | 104.224 | 85.520 | 1.594 | 1,86 | 65,392,975 |
18 | Rumunjska | 1.053.629 | 27.971 | 55.074 | 1.462 | 2,65 | 19,131,264 |
19 | Litva | 245.896 | 3,916 | 91.387 | 1.455 | 1,59 | 2.690.725 |
20 | Moldavija | 250.508 | 5.795 | 62.219 | 1.439 | 2,31 | 4,026,198 |
21 | Švedska | 967.678 | 14.002 | 95.326 | 1.379 | 1,45 | 10,151,283 |
22 | Luksemburg | 67.045 | 794 | 105.689 | 1.252 | 1,18 | 634,360 |
23 | Švicarska | 658.143 | 10.625 | 75.589 | 1.220 | 1,61 | 8,706,884 |
24 | Latvija | 117.795 | 2.125 | 63.030 | 1.137 | 1,80 | 1.868.883 |
25 | Austrija | 616.739 | 10.179 | 68.157 | 1.125 | 1,65 | 9.048.854 |
26 | Ukrajina | 2.059.465 | 43,778 | 47.327 | 1.006 | 2,13 | 43,515,909 |
27 | Nizozemska | 1.488.594 | 17.124 | 86.716 | 998 | 1,15 | 17.166.230 |
28 | Grčka | 342.908 | 10.315 | 33.033 | 994 | 3,01 | 10.380.854 |
29 | Njemačka | 3.373.557 | 83,221 | 40.159 | 991 | 2,47 | 84,005,456 |
30 | Irska | 248.326 | 4.899 | 49.832 | 983 | 1,97 | 4,983,269 |
Splitsko-dalmatinska županija | 42.979 | 569 | 95.989 | 1.271 | 1,32 |
447.747 |
Tablica 2. Rang lista po udjelima (%) letaliteta od COVID-19 na dan 29. travanj 2021.
Država | Ukupno zaraženi | Ukupno umrli | Zaraženi / 1 milijun | Smrti /
1 milijun |
Letalitet (%)
(umrli / zaraženi) |
Populacija | |
1 | Nizozemska | 1.488.594 | 17.124 | 86.716 | 998 | 1,15 | 17,166.230 |
2 | Luksemburg | 67.045 | 794 | 105.689 | 1.252 | 1,18 | 634,360 |
3 | Švedska | 967.678 | 14.002 | 95.326 | 1.379 | 1,45 | 10,151,283 |
4 | Crna Gora | 97.257 | 1.492 | 154.835 | 2.375 | 1,53 | 628,132 |
5 | Litva | 245.896 | 3,916 | 91.387 | 1.455 | 1,59 | 2,690.725 |
6 | Švicarska | 658.143 | 10.625 | 75.589 | 1.220 | 1,61 | 8,706,884 |
7 | Austrija | 616.739 | 10.179 | 68.157 | 1.125 | 1,65 | 9,048.854 |
8 | Slovenija | 239.339 | 4.243 | 115.112 | 2.041 | 1,77 | 2,079,175 |
9 | SAD | 33.044.068 | 589.207 | 99.349 | 1.771 | 1,78 | 332,606,157 |
10 | Češka | 1.628.536 | 29.213 | 151.839 | 2.724 | 1,79 | 10,725,415 |
11 | Latvija | 117.795 | 2.125 | 63.030 | 1.137 | 1,80 | 1,868.883 |
12 | Francuska | 5.592.390 | 104.224 | 85.520 | 1.594 | 1,86 | 65,392,975 |
13 | Irska | 248.326 | 4.899 | 49.832 | 983 | 1,97 | 4,983,269 |
14 | Portugal | 836.033 | 16.974 | 82.189 | 1.669 | 2,03 | 10,172,080 |
15 | Hrvatska | 330.176 | 7040 | 80.841 | 1.724 | 2,13 | 4,084,275 |
16 | Ukrajina | 2.059.465 | 43,778 | 47.327 | 1.006 | 2,13 | 43,515,909 |
17 | Španjolska | 3.514.942 | 78.080 | 75.154 | 1.669 | 2,22 | 46,769.765 |
18 | Moldavija | 250.508 | 5.795 | 62.219 | 1.439 | 2,31 | 4,026,198 |
19 | Poljska | 2.785.353 | 67.073 | 73.663 | 1.774 | 2,41 | 37,812,291 |
20 | Belgija | 982.959 | 24.140 | 84.510 | 2.075 | 2,46 | 11,631,313 |
21 | Njemačka | 3.373.557 | 83,221 | 40.159 | 991 | 2,47 | 84,005,456 |
22 | Rumunjska | 1.053.629 | 27.971 | 55.074 | 1.462 | 2,65 | 19,131,264 |
23 | UK | 4.414.242 | 127.502 | 64.743 | 1.870 | 2,89 | 68,180,673 |
24 | Italija | 4.009.208 | 120.544 | 66.391 | 1.996 | 3,01 | 60,388,208 |
25 | Grčka | 342.908 | 10.315 | 33.033 | 994 | 3,01 | 10,380.854 |
26 | Slovačka | 381.744 | 11.647 | 69.893 | 2.132 | 3,05 | 5,461,830 |
27 | Sjeverna Makedonija | 152.002 | 4.818 | 72.962 | 2.313 | 3,17 | 2,083.303 |
28 | Mađarska | 776.983 | 27.358 | 80.600 | 2.838 | 3,52 | 9,640,033 |
29 | Bugarska | 403.728 | 16.368 | 58.468 | 2.370 | 4,05 | 6,905,057 |
30 | Bosna i Hercegovina | 197.866 | 8,512 | 60.623 | 2.608 | 4,30 | 3,263,897 |
Splitsko-dalmatinska županija | 42.979 | 569 | 95.989 | 1.271 | 1,32 |
447.747 |